شمع پایه کوتاه سوزنی ایریدیم اتولایت XS3923 جزو سری شمعهایی میباشد که شرکت اتولایت آن را توسط آخرین تکنولوژی طراحی کرده است. بنابراین شمعهای پایه کوتاه اتولایت XS 3923 در دسته کلاس Xtreme Sport قرار دارند. خوب است بدانید که این محصول میتواند بیشترین قدرت و جرقه را ایجاد کند. ضمن اینکه در بالاترین سطح حرارت، مقاومت خوبی از خود نشان میدهد. از این رو شما در موتور خودرو سریعترین استارت و بهتری عملکرد سیستم احتراق را خواهید داشت.
دقت کنید که شمعهای پایه کوتاه سوزنی ایریدیم اتولایت XS3923 میتواند 26 درصد سرعت استارت زدن موتور خودرو را افزایش و همچنین 21 درصد نسبت به سایر شمعهای سوزنی دیگر نیز تولید هیدروکربن را کاهش دهد. در نتیجه به شدت مصرف سوخت در خودرو کم خواهد شد. یکی از ویژگیهای مهم شمعهای ایریدیم اتولایت مقاومت بالای آن در برابر گرمای زیاد است که سبب میشود تا در خودروهای مانند توربو و سوپر شارژر نیز عملکرد بسیار فوقالعادهای را نشان دهد. همچنین به علت احتراق کامل از مسئله خام سوزی و البته پر شدن کاتالیزور جلوگیری نماید.
فروشگاه لوازم جانبی و قطعات یدکی شجاع پارت این شمع خودرو را با کیفیتی بینظیر و گارانتی اصالت کالا به مشتری عرضه میکند.
مشخصات فنی شمع پایه کوتاه سوزنی ایریدیم اتولایت XS3923
- نام محصول: شمع پایه کوتاه سوزنی ایریدیم اتولایت XS۳۹۲۳
- خصوصیات: سازگار با هر نوع خودرو، کاهش مصرف سوخت و افزایش شتاب خودرو
- مناسب برای: روآ، پیکان انژکتور، سمند، سورن، تیبا، پراید، لیفان، جک، پژو پارس، مزدا و ام وی ام و غیره
- گارانتی: اصالت کالا
ایران خودرو | روآ – RD – پیکان انژکتور – دنا 1.7 – سمند LX 1.8 – سورن 1.8 – سورن EF7 و سمند EF7 |
سایپا | تیبا 1.5 – پراید انژکتور تا سال 1393 – ریو 1.5 و ساینا 1.5 |
لیفان | 520 – X50 و X60 – 520i – 620 – 820 |
جک | J5 1.8 اتومات – J3 1.3 – S3 1.6 |
جیلی | امگرند X7 |
پژو | 1.8 405 – 206 TU3 1.4 – پارس V8 1.8 و پارس 1.8 V16 |
سیتروئن | زانتیا |
مزدا | 323 – وانت تک کابین و وانت دو کابین |
دوو | ماتیز 0.9 – سیلو 1.1 – ریسر 1.5 – 2000 |
ام جی | 3 – 6 – 350 – 360 – 550 |
ام وی ام | 110 – 315 -530 – 550 – X22 – X33 |
رنو | تندر L90 1.6 – ساندرو استپ وی 1.6 و مگان 1.6 2.0 |
پروتون | ایمپین |
تویوتا | Land Cruiser 4.7 1998~2007 – Camry Grand 3.0 3.3 2005~07 – Camry 2.4 2005~07 – Corolla 1.8 1998~2008 – Land Cruiser Pickup 3.0 1990~95 – Land Cruiser Pickup 4.5 1996~97 |
بایک | سابرینا 1.5 و سنوا 2.4 |
بی وای دی | F3 – S6 – S7 |
بسترن | B30 1.6 – B50F 1.8 |
چری | A15 – Tiggo 5 1.5 |
سوزوکی | Vitara 2.0 |
کاپرا | 2 – دو کابین |
کیا | Sportage 2.7 2006~09 – Carens 2.7 2007~09 – Opirus 3.8 2008~09 |
هیوندای | Azera 3.3 2007~10 – Verna 1.3 1383~89 – Trajet 2.7 2000~08 – Tucson 2.7 2007~09 – Sonata 2.4 3.3 2006~08 – Coupe 2.7 2007~09 – Veracruz 3.8 2007~12 |
نیسان | ماکسیما 3.0 1381~1391 – رونیز 2.4 1382~1388 – پیکاب 2.4 1382~1392 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.